Die 7-Seen-Wanderung zählt deutschlandweit zu den größten Volkswanderungen dieser Art. Und das nicht ohne Grund: Bei über 74 idyllischen Wanderstrecken zwischen 4 und 102 Kilometern ist auch für Dich etwas dabei. Du kannst sogar Nachtwanderungen, Sonnenaufgangstouren und Mondscheintouren zu Fuß zurücklegen, einige Wanderungen beinhalten außerdem eine kleine Schifffahrt. Auch für die Jüngsten ist mit Maikäfer- und zahlreichen weiteren Kinder- und Familientouren gesorgt. Sei beim größten Wanderfest im gesamten Neuseenland dabei!
Wanderstrecken:
Streckenlängen von 14 km bis 102 km
Kategorie:
Mehrkampf
Da keine Zeitnahme erfolgt, ist eine eindeutige Platzierung nicht feststellbar. Aus diesem Grund wird den Wertungsstrecken für die Sparkassen-Challenge entsprechend des Schwierigkeitsgrades eine Platzierung zwischen dem 1. und dem 41. Platz (siehe unter Startgebühren) zugeordnet.
Für die Wertung der Sparkassen-Challenge wird die Stempelkarte der Strecke kontrolliert.
Strecke | Entfernung
| Startgebühr* | Platzierung |
Kleeblatt-Tour | 14 km | 9,00 EUR | 41. |
Großpösna-Tour | 14 km | 9,00 EUR | 41. |
Mondscheintour West | 17 km | 17,50 EUR | 39. |
Tour Costa Cospuda | 19 km | 17,50 EUR | 37. |
Mondscheintour Ost | 19 km | 17,50 EUR | 37. |
Borna-Tour | 21 km | 15,00 EUR | 35. |
Schiller-Tour | 23 km | 17,00 EUR | 33. |
Schöner Süden | 23 km | 17,00 EUR | 33. |
Midnight-Tour | 24 km | 17,00 EUR | 33. |
Zwenkau-Tour | 26 km | 17,00 EUR | 31. |
Lagunenwanderung | 26 km | 17,00 EUR | 31. |
Drei-Seen-Tour | 27 km | 17,00 EUR | 31. |
Spätstarter | 27 km | 17,00 EUR | 31. |
Nachtschwärmer-Tour | 27 km | 17,00 EUR | 31. |
Sonnenaufgangs-Tour | 32 km | 20,00 EUR | 28. |
Nachterlebnis-Tour | 39 km | 21,00 EUR | 25. |
Zug-Gereiste | 41 km | 23,00 EUR | 22. |
Haselbacher See & Co. | 49 km | 24,00 EUR | 19. |
Tag-Extrem | 50 km | 26,00 EUR | 19. |
Natur Pur-Tour | 51 km | 24,00 EUR | 19. |
Lucka-Tour | 53 km | 26,00 EUR | 16. |
Nacht-Extrem | 58 km | 28,00 EUR | 13. |
Sonnenaufgangs-Tour Extrem | 59 km | 29,00 EUR | 13. |
Midnight-Tour XL | 73 km | 32,00 EUR | 10. |
7-Seen-Ultra | 81 km | 34,00 EUR | 7. |
Neuseenland XXL | 101 km | 39,00 EUR | 1. |
Dreiländer-Tour | 102 km | 39,00 EUR | 1. |
*Kunden der Sparkasse Leipzig erhalten mindestens 20 Prozent Ermäßigung auf das Startgeld, unter der Voraussetzung, dass der Teilnehmer und der Kontoinhaber identisch sind. Der Sparkassenrabatt gilt nur für Einzel-, nicht für Staffelanmeldungen und Nachmeldungen.
Anmeldeschluss: 29. April 2019