Ergebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Frauen EliteErgebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Männer Masters
Alle Ergebnisse zu Claus Müller:
Lauf |
---|
Rad | |
---|---|
Sparkassen-HeideRadCup (HRC) Platz | 43 |
Zeit | 01:19:41 h |
Strecke | Sparkassen-HeideRadCup kurz 40 km |
Sparkassen-TNT-Zeitfahren (SNZ) Platz | 62 |
Zeit | 00:41:50 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche-Zeitfahren 25 km |
Mehrkampf |
---|
Joker |
---|
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: