Ergebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Frauen EliteErgebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Männer Masters
Alle Ergebnisse zu Dr. Frank Steinmeyer:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-NightCrossRun (SNC) Platz | 26 |
Zeit | 01:55:46 h |
Strecke | Sparkassen-NightCrossRun 6 km |
Sparkassen-Rolandlauf (SRL) Platz | 18 |
Zeit | 02:03:34 h |
Strecke | Sparkassen-Rolandlauf lang 21 km |
Sparkassen-Seelauf (SSL) Platz | 189 |
Zeit | 00:53:49 h |
Strecke | Sparkassen-Seelauf 9 km |
Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf (STS) Platz | 170 |
Zeit | 00:55:10 h |
Strecke | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf 10 km |
Sparkassen-Teichelauf (ST) Platz | 34 |
Zeit | 01:51:07 h |
Strecke | Sparkassen-Teichelauf lang 20 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen-HeideRadCup (HRC) Platz | 89 |
Zeit | 01:38:38 h |
Strecke | Sparkassen-HeideRadCup kurz 40 km |
Sparkassen Kriterium Großer Preis Zwenkau (GPZ) Platz | 16 |
Zeit | 01:03:08 h |
Strecke | Sparkassen-Kriterium Zwenkau lang 40,8 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen-BIKE & RUN (BR) Platz | 65 |
Zeit | 02:44:08 h |
Strecke | Sparkassen-Bike&Run kurz 23 km |
7-Seen-Wanderung (SSW) Platz | 31 |
Zeit | 00:00:00 h |
Strecke | 7SW Zwenkau-Tour 26 km |
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 38 |
Zeit | 00:43:54 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run lang 5,5 km |
Sparkassen-paddle & run (SPR) Platz | 25 |
Zeit | 00:32:38 h |
Strecke | Sparkassen-paddle & run 5,8km |
Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon (SM) Platz | 27 |
Zeit | 03:43:03 h |
Strecke | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon 42 km |
Joker | |
---|---|
Sparkassen Treppensprint (STR) Platz | 81 |
Zeit | 00:03:18 h |
Strecke | Sparkassen-Treppensprint Joker Mehrkampf |
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: