Ergebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Frauen EliteErgebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Frank Rößler:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-NightCrossRun (SNC) Platz | 14 |
Zeit | 01:49:01 h |
Strecke | Sparkassen-NightCrossRun 6 km |
Sparkassen-Rolandlauf (SRL) Platz | 15 |
Zeit | 01:48:44 h |
Strecke | Sparkassen-Rolandlauf lang 21 km |
Sparkassen-Sonnenwendlauf (SWL) Platz | 13 |
Zeit | 00:41:44 h |
Strecke | Sparkassen-Sonnenwendlauf kurz 9 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen Kriterium Großer Preis Zwenkau (GPZ) Platz | 15 |
Zeit | 01:03:23 h |
Strecke | Sparkassen-Kriterium Zwenkau lang 40,8 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 8 |
Zeit | 00:11:47 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run kurz 1,850 km |
Sparkassen-paddle & run (SPR) Platz | 17 |
Zeit | 00:29:20 h |
Strecke | Sparkassen-paddle & run 5,8km |
Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche (SNT) Platz | 12 |
Zeit | 01:11:51 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche kurz 12,8 km |
Joker | |
---|---|
Sparkassen Treppensprint (STR) Platz | 21 |
Zeit | 00:01:54 h |
Strecke | Sparkassen-Treppensprint Joker Mehrkampf |
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: