Ergebnisliste Männer MastersErgebnisliste Frauen EliteErgebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Kerstin Schmieder:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-Teichelauf (ST) Platz | 35 |
Zeit | 01:29:34 h |
Strecke | Sparkassen-Teichelauf kurz 10 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen-neuseen mountainbike cup (NMC) Platz | 10 |
Zeit | 01:26:15 h |
Strecke | Sparkassen-neuseen mountainbike cup fun 22 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 26 |
Zeit | 00:22:05 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run kurz 1,850 km |
Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche (SNT) Platz | 19 |
Zeit | 01:22:54 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche kurz 12,8 km |
Joker |
---|
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: