Ergebnisliste Männer MastersErgebnisliste Frauen EliteErgebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Kathrin Bogen:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-Rolandlauf (SRL) Platz | 1 |
Zeit | 01:30:18 h |
Strecke | Sparkassen-Rolandlauf lang 21 km |
Sparkassen-Sonnenwendlauf (SWL) Platz | 2 |
Zeit | 00:35:50 h |
Strecke | Sparkassen-Sonnenwendlauf kurz 9 km |
Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf (STS) Platz | 3 |
Zeit | 00:39:39 h |
Strecke | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf 10 km |
Sparkassen-Teichelauf (ST) Platz | 1 |
Zeit | 01:23:47 h |
Strecke | Sparkassen-Teichelauf lang 20 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen Kriterium Großer Preis Zwenkau (GPZ) Platz | 1 |
Zeit | 01:02:55 h |
Strecke | Sparkassen-Kriterium Zwenkau lang 40,8 km |
Sparkassen-neuseen mountainbike cup (NMC) Platz | 1 |
Zeit | 02:40:20 h |
Strecke | Sparkassen-neuseen mountainbike cup hart 66 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen-BIKE & RUN (BR) Platz | 1 |
Zeit | 02:46:41 h |
Strecke | Sparkassen-Bike&Run lang 40 km |
7-Seen-Wanderung (SSW) Platz | 1 |
Zeit | 00:00:00 h |
Strecke | 7SW Dreiländer-Tour 103 km |
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 3 |
Zeit | 00:29:07 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run lang 5,5 km |
Sparkassen-Störmthaler Triathlon (SST) Platz | 2 |
Zeit | 01:11:36 h |
Strecke | Sparkassen-TriDay lang 25,75 km |
Sparkassen-paddle & run (SPR) Platz | 1 |
Zeit | 00:25:43 h |
Strecke | Sparkassen-paddle & run 5,8km |
Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon (SM) Platz | 1 |
Zeit | 02:35:40 h |
Strecke | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon 42 km |
Joker |
---|
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: