Ergebnisliste Frauen Elite Ergebnisliste Männer Elite Ergebnisliste Männer Masters
Alle Ergebnisse zu Susan Badtke:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-Sonnenwendlauf (SWL) Platz | 8 |
Zeit | 01:08:25 h |
Strecke | Sparkassen-Sonnenwendlauf lang 15 km |
Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf (STS) Platz | 24 |
Zeit | 00:48:44 h |
Strecke | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf 10 km |
Sparkassen-Seelauf (SSL) Platz | 17 |
Zeit | 00:43:50 h |
Strecke | Sparkassen-Seelauf 9 km |
Rad |
---|
Mehrkampf |
---|
Joker |
---|
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUF | HCL | Sparkassen-Handicaplauf |
LAUF | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUF | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUF | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUF | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUF | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RAD | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RAD | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RAD | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RAD | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: