Ergebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Männer MastersErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Anna Kristin Fischer:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-NightCrossRun (SNC) Platz | 1 |
Zeit | 01:45:18 h |
Strecke | Sparkassen-NightCrossRun 6 km |
Sparkassen-Rolandlauf (SRL) Platz | 1 |
Zeit | 00:41:00 h |
Strecke | Sparkassen-Rolandlauf kurz 10 km |
Sparkassen-Seelauf (SSL) Platz | 1 |
Zeit | 00:36:45 h |
Strecke | Sparkassen-Seelauf 9 km |
Sparkassen-Sonnenwendlauf (SWL) Platz | 1 |
Zeit | 00:34:09 h |
Strecke | Sparkassen-Sonnenwendlauf kurz 9 km |
Sparkassen-Teichelauf (ST) Platz | 1 |
Zeit | 00:41:21 h |
Strecke | Sparkassen-Teichelauf kurz 10 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen-HeideRadCup (HRC) Platz | 11 |
Zeit | 01:24:54 h |
Strecke | Sparkassen-HeideRadCup kurz 40 km |
Sparkassen Kriterium Großer Preis Zwenkau (GPZ) Platz | 4 |
Zeit | 00:30:16 h |
Strecke | Sparkassen-Kriterium Zwenkau kurz 20,4 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 4 |
Zeit | 00:31:52 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run lang 5,5 km |
Sparkassen-Störmthaler Triathlon (SST) Platz | 1 |
Zeit | 00:40:47 h |
Strecke | Sparkassen-TriDay kurz 12,9 km |
Sparkassen-paddle & run (SPR) Platz | 2 |
Zeit | 00:26:49 h |
Strecke | Sparkassen-paddle & run 5,8km |
Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon (SM) Platz | 1 |
Zeit | 02:35:40 h |
Strecke | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon 42 km |
Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche (SNT) Platz | 2 |
Zeit | 00:38:16 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche kurz 12,8 km |
Joker | |
---|---|
Sparkassen Treppensprint (STR) Platz | 2 |
Zeit | 00:01:54 h |
Strecke | Sparkassen-Treppensprint Joker Mehrkampf |
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: