Ergebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Männer MastersErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Anja Günther:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-NightCrossRun (SNC) Platz | 19 |
Zeit | 01:57:42 h |
Strecke | Sparkassen-NightCrossRun 6 km |
Sparkassen-Seelauf (SSL) Platz | 33 |
Zeit | 00:50:05 h |
Strecke | Sparkassen-Seelauf 9 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen-HeideRadCup (HRC) Platz | 10 |
Zeit | 02:07:52 h |
Strecke | Sparkassen-HeideRadCup mittel 70 km |
Sparkassen-TNT-Zeitfahren (SNZ) Platz | 13 |
Zeit | 01:12:17 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche-Zeitfahren 25 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen swim & run (SSR) Platz | 11 |
Zeit | 00:36:07 h |
Strecke | Sparkassen-swim & run lang 5,5 km |
Sparkassen-Störmthaler Triathlon (SST) Platz | 10 |
Zeit | 01:21:26 h |
Strecke | Sparkassen-TriDay lang 25,75 km |
Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche (SNT) Platz | 1 |
Zeit | 00:35:48 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche kurz 12,8 km |
Joker | |
---|---|
Sparkassen Treppensprint (STR) Platz | 13 |
Zeit | 00:02:46 h |
Strecke | Sparkassen-Treppensprint Joker Mehrkampf |
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: