Ergebnisliste Männer EliteErgebnisliste Frauen MastersErgebnisliste Männer MastersErgebnisliste Frauen SeniorErgebnisliste Männer Senior
Alle Ergebnisse zu Maja Kaminski:
Lauf | |
---|---|
Sparkassen-NightCrossRun (SNC) Platz | 3 |
Zeit | 01:49:08 h |
Strecke | Sparkassen-NightCrossRun 6 km |
Sparkassen-Rolandlauf (SRL) Platz | 3 |
Zeit | 00:48:03 h |
Strecke | Sparkassen-Rolandlauf kurz 10 km |
Sparkassen-Sonnenwendlauf (SWL) Platz | 5 |
Zeit | 00:40:03 h |
Strecke | Sparkassen-Sonnenwendlauf kurz 9 km |
Sparkassen-Teichelauf (ST) Platz | 3 |
Zeit | 01:36:03 h |
Strecke | Sparkassen-Teichelauf lang 20 km |
Rad | |
---|---|
Sparkassen-HeideRadCup (HRC) Platz | 2 |
Zeit | 01:12:41 h |
Strecke | Sparkassen-HeideRadCup kurz 40 km |
Sparkassen-TNT-Zeitfahren (SNZ) Platz | 6 |
Zeit | 00:52:30 h |
Strecke | Sparkassen-Triathlon-Neumühler-Teiche-Zeitfahren 25 km |
Sparkassen Kriterium Großer Preis Zwenkau (GPZ) Platz | 2 |
Zeit | 00:30:04 h |
Strecke | Sparkassen-Kriterium Zwenkau kurz 20,4 km |
Mehrkampf | |
---|---|
Sparkassen-BIKE & RUN (BR) Platz | 4 |
Zeit | 01:54:33 h |
Strecke | Sparkassen-Bike&Run kurz 23 km |
7-Seen-Wanderung (SSW) Platz | 1 |
Zeit | 00:00:00 h |
Strecke | 7SW Dreiländer-Tour 103 km |
Sparkassen-Störmthaler Triathlon (SST) Platz | 5 |
Zeit | 01:14:13 h |
Strecke | Sparkassen-TriDay lang 25,75 km |
Sparkassen-paddle & run (SPR) Platz | 4 |
Zeit | 00:28:30 h |
Strecke | Sparkassen-paddle & run 5,8km |
Joker | |
---|---|
Sparkassen Treppensprint (STR) Platz | 5 |
Zeit | 00:02:05 h |
Strecke | Sparkassen-Treppensprint Joker Mehrkampf |
Kategorie | Kürzel | Veranstaltungsname |
LAUFEN | SNC | Sparkassen-NightCrossRun |
LAUFEN | SRL | Sparkassen-Rolandlauf |
LAUFEN | SSL | Sparkassen-Seelauf |
LAUFEN | SWL | Sparkassen-Sonnenwendlauf |
LAUFEN | STS | Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf |
LAUFEN | ST | Sparkassen-Teichelauf |
RADFAHREN | HRC | Sparkassen-HeideRadCup |
RADFAHREN | SNZ | Sparkassen-TNT-Zeitfahren |
RADFAHREN | GPZ | Sparkassen-Kriterium Großer Preis Zwenkau |
RADFAHREN | NMC | Sparkassen-neuseen mountainbike cup |
RADFAHREN | SCL | Sparkassen-CrossLights |
MEHRKAMPF | BR | Sparkassen-Bike & Run |
MEHRKAMPF | SSW | 7-Seen-Wanderung präsentiert von der Sparkasse Leipzig |
MEHRKAMPF | SSR | Sparkassen-swim & run |
MEHRKAMPF | SST | Sparkassen-TriDay |
MEHRKAMPF | SPR | Sparkassen-paddle & run |
MEHRKAMPF | CDL | Sparkassen-CrossDeLuxe |
MEHRKAMPF | SM | Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon |
MEHRKAMPF | SNT | Sparkassen-TNT-Triathlon |
JOKER | STR | Sparkassen-Treppensprint |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: