Ergebnisliste Frauen Elite Ergebnisliste Frauen Masters Ergebnisliste Männer Masters
Lauf | Rad | Mehrkampf | Joker | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | TN | ø | HCL | SRL | SWL | STS | SSL | ST | GPZ | HRC | NMC | SCL | BR | SSW | SSR | SST | SPR | CDL | SM | SNT | STR |
1 | Rico Bogen | 8 | 2.75 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Alexander Martin | 8 | 3.50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
3 | Robin Espenhayn | 8 | 5.75 | 8 | 13 | 2 | 13 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | Christopher Beil | 8 | 6.50 | 34 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||
5 | Richard Vogelsang | 8 | 7.00 | 4 | 4 | 1 | 18 | 40 | 18 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Patrick Reimer | 8 | 25.75 | 73 | 29 | 22 | 25 | 23 | 16 | 38 | 3 | 34 | 6 | |||||||||
7 | Johannes Von Müller | 6 | 10.50 | 6 | 20 | 14 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||
8 | Jan Thielbeer | 6 | 14.50 | 42 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||
9 | Martin Müller | 5 | 18.40 | 17 | 40 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||
10 | Eric Friedrich | 4 | 37.75 | 28 | 25 | 88 | 10 | |||||||||||||||
11 | Martin Gamnitzer | 4 | 57.25 | 18 | 27 | 171 | 13 | |||||||||||||||
12 | Marcus Krahl | 4 | 193.25 | 215 | 157 | 43 | 358 | |||||||||||||||
13 | Justus Töpper | 3 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Steffen Wohlfarth | 3 | 6.67 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Paul Kretschmer | 3 | 9.33 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
16 | Benjamin Heinz | 3 | 9.67 | 10 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
17 | Stefan Laut | 3 | 14.00 | 24 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
18 | Christian Gasch | 3 | 31.67 | 24 | 54 | 17 | ||||||||||||||||
19 | Enrico Spröte | 3 | 45.33 | 61 | 62 | 13 | ||||||||||||||||
20 | Christian Parke | 3 | 85.00 | 56 | 171 | 28 |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: