Ergebnisliste Frauen Elite Ergebnisliste Frauen Masters Ergebnisliste Männer Elite
Lauf | Rad | Mehrkampf | Joker | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | TN | ø | HCL | SRL | SWL | STS | SSL | ST | GPZ | HRC | NMC | SCL | BR | SSW | SSR | SST | CDL | SM | SNT | SPR |
1 | Marc Werner | 2 | 5.50 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Jens Spröte | 2 | 30.00 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
3 | Holger Steikert | 2 | 50.50 | 53 | 48 | ||||||||||||||||
4 | Andreas Gühne | 2 | 55.50 | 71 | 40 | ||||||||||||||||
5 | Andreas Beyer | 2 | 57.00 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
6 | Alexander Martin | 1 | 2.00 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Tosten Rother | 1 | 4.00 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Sven Gläser | 1 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Sven Herder | 1 | 7.00 | 7 | |||||||||||||||||
10 | Thomas Lauterbach | 1 | 8.00 | 8 | |||||||||||||||||
11 | Marek Berger | 1 | 8.00 | 8 | |||||||||||||||||
12 | Martin Kronbügel | 1 | 9.00 | 9 | |||||||||||||||||
13 | Jörg Gerber | 1 | 9.00 | 9 | |||||||||||||||||
14 | Thomas Strunk | 1 | 11.00 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Marcus Günther | 1 | 11.00 | 11 | |||||||||||||||||
16 | Andre Poscher | 1 | 12.00 | 12 | |||||||||||||||||
17 | Christian Semmer | 1 | 12.00 | 12 | |||||||||||||||||
18 | Erik Müller | 1 | 13.00 | 13 | |||||||||||||||||
19 | Thomas Duscha | 1 | 13.00 | 13 | |||||||||||||||||
20 | Mirko Querfeld | 1 | 14.00 | 14 |
Bitte fülle das unten stehende Kontaktformular aus und sende uns deinen Wunsch: